Perleidžiamųjų teisių registras
Perleidžiamoji teisė | Ūkio subjektai pagal priskirtus unikalus numerius | Apskaičiuota/apsikeista bei suteikta aukciono būdu perleidžiamoji teisė (%) |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 1 | 2,786 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 2 | 21,818 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 3 | 9,728 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 4 | 11,221 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 5 | 28,447 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 6 | 8,900 |
Baltijos jūra, atlantinė menkė, zona 3DX32 ir 3BC+24 | 7 | 5,100 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 2 | 0,001 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 3 | 15,289 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 4 | 11,693 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 5 | 3,533 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 6 | 26,395 |
Baltijos jūra, silkės, zona 3D-R30 | 7 | 30,089 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 2 | 0,001 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 3 | 15,780 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 4 | 6,878 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 5 | 12,932 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 6 | 28,027 |
Baltijos jūra, atlantinis šprotas, zona 3BCD-C | 7 | 30,382 |
Baltijos jūra, atlantinė lašiša, zona 3BCD-F | 1 | 1,000 |
Baltijos jūra, atlantinė lašiša, zona 3BCD-F | 2 | 40,000 |
Baltijos jūra, atlantinė lašiša, zona 3BCD-F | 3 | 7,500 |
Baltijos jūra, atlantinė lašiša, zona 3BCD-F | 7 | 31,500 |
Tolimieji, juodieji paltusai, NEAFC II a ir IV, V b ir VI zonų ES ir tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, marmurinės rombinės rajos, NEAFC VII d ir VII e zona | 8 | 100 |
Tolimieji, rombinės rojažuvės, NEAFC VI a-b, VII a-c, VII e-k parajonių ES vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai, NEAFC Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai, NEAFC VIII, IX, X, XII, XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, melsvosios molvos, NEAFC Vb, VI, VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, melsvosios molvos, NEAFC XII parajonio tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, juodosios kalavijos, NEAFC V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, atlantinės skumbrės, NEAFC VI, VII, VIIIa, b, d, VIIIe; Vb zonų ES ir tarptautiniai vandenys; IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys | 8 | 100 |
Tolimieji, atlantinės menkės, NAFO 3M zona | 8 | 100 |
Tolimieji, raudonosios plekšnės, NAFO 3NO zona | 8 | 100 |
Tolimieji, šiauriniai trumpačiuptuviai kalmarai, NAFO 3+4 pazonės | 8 | 100 |
Tolimieji, juodieji (Grenlandijos) paltusai, NAFO 3LMNO zona | 8 | 100 |
Tolimieji, rombinės rojažuvės, NAFO 3LNO zona | 8 | 100 |
Tolimieji, paprastieji jūros ešeriai, NAFO 3LN zona | 8 | 100 |
Tolimieji, paprastieji jūros ešeriai, NAFO 3M zona | 8 | 95 |
Tolimieji, pelaginės, Mauritanijos IEZ | 8 | 20,9 |
Tolimieji, pelaginės, Mauritanijos IEZ | 9 | 74,1 |
Tolimieji, šiaurinės krevetės, Svalbardo žvejybos rajonas | 10 | 71,6 |
Tolimieji, šiaurinės krevetės, Svalbardo žvejybos rajonas | 11 | 23,4 |
Tolimieji, šiaurinės krevetės, NAFO 3M zona | 10 | 95 |
Tolimieji, pelaginės žuvys, Maroko IEZ | 9 | 95 |
Tolimieji, Peru stauridės, SPRFMO | 8 | 100 |
Tolimieji, atlantinės menkės, NAFO 2J3KL zona | 8 | 95 |
Atnaujinimo data: 2025-05-30