LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, SĄRAŠAS
| Eil.Nr. | ES žvejybos laivyno identifikavimo nr. | LT registro Nr. | Pavadinimas | Talpa GT | Variklio galia kW |
| 1 | LTU000000004 | 431 | LBB - 1044 | 118 | 221 |
| 2 | LTU000000009 | 405 | LBB - 1113 | 117 | 220 |
| 3 | LTU000000040 | P-500 | LBB-6935 | 74 | 165.6 |
| 4 | LTU000000057 | 247 | 169 | 120 | 221 |
| 5 | LTU000000075 | 554 | 104 | 77 | 165 |
| 6 | LTU000000079 | 366 | 652 | 117 | 221 |
| 7 | LTU000000354 | LT-P-649 | MOLDOVA | 77 | 165 |
| 8 | FIN000101175 | 897 | RAMUS | 233 | 736 |
| 9 | DNK000013944 | 886 | GILIJA | 543 | 1400 |
| 10 | DNK000014292 | 856 | MINGĖ | 378 | 735 |
| 11 | SWE000007115 | 930 | MIKADON | 121 | 373 |
| Viso aktyvių žvejybos pajėgumų | 1975 | 4622.6 | |||
| Žvejybos pajėgumų rezervas | 3051 | 5561.4 | |||
| Nustatyta riba | 5026 | 10184 |
Atnaujinimo data: 2026-03-20