LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠAS
| LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS | |||||
| PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠAS | |||||
| Eil. Nr. | ES žvejybos laivyno identifikavimo Nr. | LT registro Nr. | Laivo pavadinimas | Talpa GT | Variklio galia kW |
| 1 | LTU000000082 | P - 362 | KOPGALIS | 22.37 | 110 |
| 2 | LTU000000095 | LT-P-921 | LT-P-921 | 0.9 | 18.58 |
| 3 | LTU000000098 | KL 1811 | KL 1811 | 0.62 | 58.88 |
| 4 | LTU000000099 | LT-P-897 | LT-P897 | 5.01 | 52 |
| 5 | LTU000000107 | KL 5628 | KL 5628 | 1.28 | 7.29 |
| 6 | LTU000000111 | KL 5475 | NEDA | 10.96 | 44.52 |
| 7 | LTU000000120 | N 722 | N 722 | 0.39 | 3.68 |
| 8 | LTU000000121 | KL 6153 | KL 6153 | 0.89 | 22.08 |
| 9 | LTU000000122 | KL 3597 | UOSIS | 6.06 | 60.35 |
| 10 | LTU000000123 | KL 680 | KL 680 | 0.74 | 18.4 |
| 11 | LTU000000131 | KL 5062 | KL 5062 | 1.27 | 11 |
| 12 | LTU000000133 | KL 4330 | BANGINIS | 9.04 | 65 |
| 13 | LTU000000134 | LT-P-624 | LT-P-624 | 0.59 | 22 |
| 14 | LTU000000149 | LT-P-540 | LT-P-540 | 11.88 | 44.16 |
| 15 | LTU000000151 | N 102 | N 102 | 1.26 | 60 |
| 16 | LTU000000152 | N 1779 | N 1779 | 10.7 | 32.7 |
| 17 | LTU000000177 | LT-P-741 | LT-P-741 | 1 | 29.4 |
| 18 | LTU000000178 | LT-P-711 | LT-P-711 | 1.06 | 18.4 |
| 19 | LTU000000179 | 658 | LT-P-658 | 1.16 | 14.7 |
| 20 | LTU000000180 | KL 2535 | KL 2535 | 4.72 | 19 |
| 21 | LTU000000186 | KL 6698 | KL 6698 | 1.13 | 18 |
| 22 | LTU000000192 | LT-Z-8 | LT-Z-8 | 1.37 | 7.3 |
| 23 | LTU000000196 | 657 | LT-P-657 | 1.16 | 14.7 |
| 24 | LTU000000204 | LT-Z-6 | LT-Z-6 | 0.75 | 14.7 |
| 25 | LTU000000216 | KL 2016 | KL 2016 | 1.01 | 20 |
| 26 | LTU000000218 | LT-P-721 | LT-P-721 | 1 | 6.74 |
| 27 | LTU000000231 | N 777 | N 777 | 7.17 | 45 |
| 28 | LTU000000234 | 285 KL | 285 KL | 3.81 | 17 |
| 29 | LTU000000249 | KL 2058 | KL 2058 | 1 | 22 |
| 30 | LTU000000257 | KL 1634 | KL 1634 | 1.23 | 7.36 |
| 31 | LTU000000264 | K 3268 | K 3268 | 0.72 | 0 |
| 32 | LTU000000267 | N 243 | N 243 | 1.18 | 18.4 |
| 33 | LTU000000271 | LT-P-869 | LT-P-869 | 1.16 | 7.36 |
| 34 | LTU000000276 | LT-P-529 | ARTVĖ | 17.1 | 27.3 |
| 35 | LTU000000281 | LT-2061 | LT-2061 | 1.29 | 53 |
| 36 | LTU000000282 | N-457 | N-457 | 0.37 | 7.3 |
| 37 | LTU000000288 | KL 1306 | KL 1306 | 0.75 | 10 |
| 38 | LTU000000293 | KL 6147 | KL 6147 | 1 | 25 |
| 39 | LTU000000297 | KL 6504 | KL 6504 | 0.9 | 20 |
| 40 | LTU000000308 | N 726 | N 726 | 0.75 | 18.4 |
| 41 | LTU000000312 | N 397 | N 397 | 0.59 | 0 |
| 42 | LTU000000314 | LT-P-867 | LT-P-867 | 0.63 | 14.67 |
| 43 | LTU000000317 | LT-P-661 | LT-P-661 | 0.75 | 15 |
| 44 | LTU000000322 | KL 6668 | KL 6668 | 1.26 | 37.34 |
| 45 | LTU000000329 | KL 7813 | KL 7813 | 1.45 | 11.03 |
| 46 | LTU000000330 | KL-7956 | KL 7956 | 1.02 | 22.13 |
| 47 | LTU000000333 | N 2270 | PELA | 0.32 | 3.6 |
| 48 | LTU000000340 | KL 9009 | KL 9009 | 2.19 | 5.1 |
| 49 | LTU000000342 | KL - 4443 | KL - 4443 | 0.5 | 14.72 |
| 50 | LTU000000345 | KL 5016 | KL 5016 | 1.34 | 36 |
| 51 | LTU000000347 | LT-P-535 | LT-P-535 | 1 | 44.1 |
| 52 | LTU000000348 | P-5325 | P-5325 | 0.52 | 3.06 |
| 53 | LTU000000351 | N-1799 | N-1799 | 1.41 | 20 |
| 54 | LTU000000352 | LT-P-643 | LT-P-643 | 0.42 | 36 |
| 55 | LTU000000364 | LT-P-783 | LT-P-783 | 1.88 | 66.2 |
| 56 | LTU000000365 | LT-P-830 | LT-P-830 | 1.98 | 66 |
| 57 | LTU000000366 | LT-P-784 | LT-P-784 | 1.1 | 37 |
| 58 | LTU000000367 | LT-P-621 | LT - P - 621 | 0.66 | 12 |
| 59 | LTU000000368 | N - 386 | N - 386 | 0.75 | 18.75 |
| 60 | LTU000000369 | LT-P-641 | LT - P - 641 | 0.4 | 0 |
| 61 | LTU000000370 | LT-P-625 | LT - P - 625 | 0.55 | 10 |
| 62 | LTU000000371 | LT-P-588 | LT - P - 588 | 1.32 | 26.9 |
| 63 | LTU000000372 | LT-P-841 | DEIMA | 2 | 37.08 |
| 64 | LTU000000373 | LT-P-842 | LT-P-842 | 1.99 | 45.44 |
| 65 | LTU000000374 | LT-P-845 | LT-P-845 | 1.98 | 66.2 |
| 66 | LTU000000375 | LT-P-846 | LT-P-846 | 0.44 | 11.6 |
| 67 | LTU000000377 | LT - Z-5 | LT -Z-5 | 1.08 | 25.9 |
| 68 | LTU000000378 | LT-P-849 | LT-P-849 | 1.23 | 29.3 |
| 69 | LTU000000379 | LT-P-854 | LT-P-854 | 2.33 | 44 |
| 70 | LTU000000380 | LT-P-857 | LT-P-857 | 1.18 | 36.66 |
| 71 | LTU000000381 | LT-P-858 | LT-P-858 | 1.13 | 49.8 |
| 72 | LTU000000382 | LT-P-851 | LT-P-851 | 2 | 77 |
| 73 | LTU000000383 | LT-P-872 | LT-P-872 | 1.29 | 29.44 |
| 74 | LTU000000384 | LT-P-873 | LT-P-873 | 1.19 | 38 |
| 75 | LTU000000385 | LT-P-895 | LT-P-895 | 1.17 | 51.5 |
| 76 | LTU000000386 | LT-P-924 | FINDUS | 0.77 | 10 |
| 77 | LTU000000387 | LT-P-925 | LT-P-925 | 1.13 | 22 |
| 78 | LTU000000388 | LT-P-946 | LT-P-946 | 1.29 | 32.05 |
| 79 | LTU000000390 | LT-Z-2 | LT-Z-2 | 2 | 85.76 |
| 80 | LTU000000391 | LT-Z-4 | LT-Z-4 | 6.21 | 147 |
| 81 | LTU000000395 | LT-11312 | LT-11312 | 1.76 | 44.4 |
| 82 | LTU000000396 | LT-18655 | LT-18655 | 1.84 | 36.8 |
| 83 | LTU000000397 | LT-9282 | LT-9282 | 0.77 | 22.08 |
| 84 | LTU000000399 | KL-4962 | KL-4962 | 1.3 | 26 |
| 85 | LTU000000400 | LT-Z-11 | LT-Z-11 | 0.6 | 15 |
| 86 | SWE000004098 | LT-P-525 | VIOLA | 11.94 | 79.41 |
| 87 | SWE000004144 | LT-P-524 | HAJEN | 14.27 | 88 |
| Iš viso aktyvių žvejybos pajėgumų | 221.68 | 2721.72 | |||
| Žvejybos pajėgumų rezervas | 38.32 | 668.28 | |||
| Nustatyta riba | 260 | 3390 | |||
| |||||
Atnaujinimo data: 2026-02-24