Official Passenger Cars
| No. | Vehicle Model | Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA HILUX | MTN 681 |
| 2 | TOYOTA HILUX | MTN 668 |
| 3 | TOYOTA HILUX | MTN 667 |
| 4 | TOYOTA HILUX | MTN 670 |
| 5 | TOYOTA HILUX | MTN 675 |
| 6 | TOYOTA HILUX | MTN 597 |
| 7 | TOYOTA HILUX | MTN 587 |
| 8 | TOYOTA HILUX | MTN 674 |
| 9 | TOYOTA HILUX | MTN 672 |
| 10 | TOYOTA HILUX | MTN 590 |
| 11 | TOYOTA HILUX | MTN 669 |
| 12 | TOYOTA HILUX | MTN 598 |
| 13 | TOYOTA HILUX | MTN 584 |
| 14 | TOYOTA HILUX | MTN 679 |
| 15 | TOYOTA LAND CRUISER | MRT 937 |
| 16 | RENAULT TRAFIC | MTF 021 |
| 17 | TOYOTA RAV4 | HZU 813 |
| 18 | TOYOTA RAV4 | HZU 812 |
| 19 | RENAULT MASCOT 150.65 | DHC 093 |
| 20 | IVECO 65C15 | EGA 451 |
| 21 | MITSUBISHI L200 | HMU 167 |
| 22 | SUBARU FORESTER | JBD 580 |
| 23 | NISSAN NAVARA | JJG 910 |
| 24 | NISSAN NAVARA | JJG 912 |
| 25 | RENAULT TRAFIC | LGI 438 |
Last updated: 10-07-2026