LIST OF VESSELS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA FISHING IN THE BALTIC SEA
LIST OF VESSELS OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA FISHING IN THE BALTIC SEA
| No. | EU Fishing Fleet Identification No. | LT Registration No. | Vessel Name | Tonnage GT | Engine Power kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU000000004 | 431 | LBB-1044 | 118 | 221 |
| 2 | LTU000000040 | P-500 | LBB-6935 | 74 | 165.6 |
| 3 | LTU000000057 | 247 | 169 | 120 | 221 |
| 4 | LTU000000075 | 554 | 104 | 77 | 165 |
| 5 | LTU000000079 | 366 | 652 | 117 | 221 |
| 6 | LTU000000354 | LT-P-649 | MOLDOVA | 77 | 165 |
| 7 | FIN000101175 | 897 | RAMUS | 233 | 736 |
| 8 | DNK000013944 | 886 | GILIJA | 543 | 1400 |
| 9 | SWE000007115 | 930 | MIKADON | 121 | 373 |
| Total Active Fishing Capacity | 1480 | 3667.6 | |||
| Fishing Capacity Reserve | 3546 | 6516.4 | |||
| Established Limit | 5026 | 10184 |
Last updated: 08-07-2026